Стоимость операции: Пластика тела
Абдоминопластика | |
Свиридов Сергей Владимирович | 721 000 |
Киркисалов Шон Цион | 319 000 |
Саввин Олег Игоревич | 319 000 |
Свиридов Максим Сергеевич | 319 000 |
Миниабдоминопластика | |
Свиридов Сергей Владимирович | 561 000 |
Киркисалов Шон Цион | 214 000 |
Саввин Олег Игоревич | 214 000 |
Свиридов Максим Сергеевич | 214 000 |
Миниабдоминопластика с мобилизацией пупка | |
Свиридов Сергей Владимирович | 621 000 |
Иссечение рубца после кесарева сечения | |
Свиридов Сергей Владимирович | 211 000 |
Киркисалов Шон Цион | 141 000 |
Саввин Олег Игоревич | 141 000 |
Свиридов Максим Сергеевич | 141 000 |
Брахиопластика | |
Свиридов Сергей Владимирович | 521 000 |
Подробнее смотрите в прайс-листе.